24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 14:24 | 15:43 | 79 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 06:47 | 08:25 | 98 分鐘 |
3 | 2024-11-16 | 13:59 | 15:10 | 71 分鐘 |
4 | 09:17 | 09:36 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 15:07 | 16:20 | 73 分鐘 |
6 | 13:44 | 13:50 | 7 分鐘 | |
7 | 13:22 | 13:42 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-11-14 | 15:34 | 15:43 | 10 分鐘 |
9 | 12:43 | 14:46 | 122 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 15:30 | 15:50 | 20 分鐘 |
11 | 2024-11-09 | 22:19 | 22:34 | 15 分鐘 |
12 | 16:30 | 17:33 | 63 分鐘 | |
13 | 07:38 | 09:22 | 105 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 22:11 | 23:15 | 65 分鐘 |
15 | 20:15 | 21:20 | 65 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 17:00 | 17:27 | 27 分鐘 |
17 | 13:57 | 16:58 | 182 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 |
19 | 16:53 | 17:21 | 27 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 19:54 | 20:35 | 41 分鐘 |
21 | 2024-11-03 | 22:00 | 22:01 | 2 分鐘 |
22 | 16:21 | 18:20 | 119 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 20:12 | 21:14 | 62 分鐘 |
24 | 19:06 | 20:09 | 64 分鐘 | |
25 | 16:06 | 17:10 | 64 分鐘 | |
26 | 07:16 | 09:27 | 131 分鐘 | |
27 | 06:56 | 07:13 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 20:36 | 21:41 | 65 分鐘 |
29 | 19:50 | 20:34 | 43 分鐘 | |
30 | 17:19 | 17:29 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a159.e26d.com ALL RIGHTS RESERVED. |