24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 14:18 | 14:23 | 6 分鐘 |
2 | 13:30 | 13:54 | 24 分鐘 | |
3 | 2024-11-18 | 22:19 | 22:55 | 36 分鐘 |
4 | 13:48 | 14:07 | 19 分鐘 | |
5 | 11:05 | 11:08 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 17:04 | 17:22 | 17 分鐘 |
7 | 09:40 | 10:53 | 74 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 22:13 | 22:59 | 46 分鐘 |
9 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 22:58 | 23:08 | 10 分鐘 |
11 | 22:20 | 22:45 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 22:25 | 23:18 | 53 分鐘 |
13 | 13:59 | 14:24 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 12:53 | 13:23 | 29 分鐘 |
15 | 12:51 | 12:51 | 1 分鐘 | |
16 | 12:33 | 12:49 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 21:37 | 22:26 | 49 分鐘 |
18 | 2024-11-09 | 22:36 | 22:52 | 17 分鐘 |
19 | 13:05 | 14:02 | 57 分鐘 | |
20 | 2024-11-08 | 22:25 | 23:02 | 38 分鐘 |
21 | 15:50 | 15:54 | 4 分鐘 | |
22 | 13:04 | 13:35 | 31 分鐘 | |
23 | 2024-11-07 | 22:30 | 23:11 | 41 分鐘 |
24 | 14:09 | 14:56 | 47 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 13:16 | 14:21 | 64 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 23:18 | 23:30 | 13 分鐘 |
29 | 2024-11-04 | 14:03 | 14:09 | 6 分鐘 |
30 | 2024-11-03 | 22:22 | 22:34 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a159.e26d.com ALL RIGHTS RESERVED. |